Difference between revisions of "Cadastro de um Participante em um Curso"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
* É preciso que o arquivo tenha o seguinte formato: | * É preciso que o arquivo tenha o seguinte formato: | ||
− | <code> | + | <code>firstname,lastname,password,username,email,course1,role1</code> |
− | firstname,lastname,password,username,email,course1,role1 | + | |
− | ALUNO,DE OLIVEIRA,alunodeoliveira,alunodeoliveira,email@email.com.br,FMC3-20142,5 | + | <code>ALUNO,DE OLIVEIRA,alunodeoliveira,alunodeoliveira,email@email.com.br,FMC3-20142,5</code> |
− | PATRICK,CESAR TERREMATTE,patrick,patrick,patrickterrematte@yahoo.com.br,FMC3-20142,5 | + | |
− | </code> | + | <code>PATRICK,CESAR TERREMATTE,patrick,patrick,patrickterrematte@yahoo.com.br,FMC3-20142,5</code> |
+ | |||
* De modo que a coluna '''course1''' e '''role1''' sejam respectivamente o '''Nome breve do curso''' e o '''papel do participante no curso''': | * De modo que a coluna '''course1''' e '''role1''' sejam respectivamente o '''Nome breve do curso''' e o '''papel do participante no curso''': | ||
** O '''Nome breve do curso''' é definido nas configurações do curso. | ** O '''Nome breve do curso''' é definido nas configurações do curso. | ||
** A ordem do '''papel do participante''' segue a sequência da tabela em: <code>► Administração do site ► Usuários ► Permissões ► Definir funções </code>. Normalmente, o Administrador possui o id igual a 1, Professor é 3 e Aluno é 5. | ** A ordem do '''papel do participante''' segue a sequência da tabela em: <code>► Administração do site ► Usuários ► Permissões ► Definir funções </code>. Normalmente, o Administrador possui o id igual a 1, Professor é 3 e Aluno é 5. |
Latest revision as of 22:34, 17 October 2014
- Para cadastrar uma lista participantes em um curso é precio ir no seguinte caminho:
Minha página inicial ► Administração do site ► Usuários ► Contas ► Carregar lista de usuários
- É preciso submeter um arquivo csv (editável numa planilha com um separador pré-definido):
- É preciso que o arquivo tenha o seguinte formato:
firstname,lastname,password,username,email,course1,role1
ALUNO,DE OLIVEIRA,alunodeoliveira,alunodeoliveira,email@email.com.br,FMC3-20142,5
PATRICK,CESAR TERREMATTE,patrick,patrick,patrickterrematte@yahoo.com.br,FMC3-20142,5
- De modo que a coluna course1 e role1 sejam respectivamente o Nome breve do curso e o papel do participante no curso:
- O Nome breve do curso é definido nas configurações do curso.
- A ordem do papel do participante segue a sequência da tabela em:
► Administração do site ► Usuários ► Permissões ► Definir funções
. Normalmente, o Administrador possui o id igual a 1, Professor é 3 e Aluno é 5.